subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
The Tapatio Spring Resort Texas Supergrind :: March 3 & 4. 2007

::The Tapatio Springs Resort Texas Supergrind Course::

Tapatio Springs Resort Texas Supergrind Overview Countless hours of paydirt have been put in create this very challenging course in the heart of the Texas Hill Country. 6.5 Miles long with two challenging climbs make this a Texas favorite. Technical rocky ledges with some fast sweeping decents are only some of the things to look forward to when racing this course. Please don't forget to check in with at the resorts front desk to get a detailed map of the course.

 

Additional Course Images

Col de Supergrind

Alpe de Tapatio

Click on images to expand

Ridgeline Drop

Devil's Decent

Elevation Profile

Elevation Profile

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 Team Orthopedicstore